|
update verbruik
het verbruik van de giggle..
de eerste keer getankt bij :
150 km, ( ik weet niet of de tank helemaal vol was bij aflevering)
150 km, 4,4 liter 1 op 34,0 (kmstand 150)
163 km, 3,83 liter 1 op 42,5 (kmstand 313)
150 km, 3.54 liter 1 op 42,4 (kmstand 463)
154 km, 3.47 liter 1 op 44,3 (kmstand 617)
154 km, 3.84 liter 1 op 40,1 (kmstand 771)
172 km 4.26 liter 1 op 40,3 (kmstand 943)
147 km 3.15 liter 1 op 46.6 (kmstand 1090)
175 km 3.93 liter 1 op 44,5 (kmstand 1265)
179 km 3.75 liter 1 op 47.7 (kmstand 1444)
187 km 3.46 liter 1 op 54.0 (kmstand 1631)
180 km 3.43 liter 1 op 52.4 (kmstand 1811) (11 mei 2008)
__________________
|